2024年4月浙江省嘉善县第一人民医院医共体公开招聘编外合同制工作人员 结果公告
2024年4月浙江省嘉善县第一人民医院医共体公开招聘编外合同制人员工作已完成,现将结果公告如下: | |||||
一:进入体检人员名单 | |||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 人员姓名 | 总成绩 | |
嘉善县第一人民医院 | 护理1 | 1101 | 张宇欣 | 94.33 | |
护理1 | 1126 | 潘嘉徽 | 94.00 | ||
护理1 | 1128 | 丁逸 | 94.00 | ||
护理1 | 1113 | 杨乐言 | 93.33 | ||
护理1 | 1132 | 朱才霞 | 93.00 | ||
护理1 | 1124 | 邱诗瑶 | 92.33 | ||
护理1 | 1105 | 王磊 | 92.00 | ||
护理1 | 1114 | 田甜 | 92.00 | ||
护理1 | 1109 | 蒋艺悦 | 91.67 | ||
护理1 | 1102 | 邵春慧 | 91.00 | ||
护理1 | 1137 | 王佳怡 | 91.00 | ||
护理1 | 1156 | 陶昊哲 | 90.67 | ||
护理1 | 1121 | 陈诗慧 | 90.33 | ||
护理1 | 1131 | 徐雯豪 | 90.33 | ||
护理1 | 1158 | 张嘉芸 | 90.33 | ||
护理1 | 1103 | 孔德鑫 | 90.00 | ||
护理1 | 1129 | 袁天祥 | 90.00 | ||
护理1 | 1133 | 何嘉栋 | 90.00 | ||
护理1 | 1164 | 戴嘉洲 | 89.33 | ||
护理1 | 1151 | 郁徐慧 | 86.33 | ||
护理2 | 1201 | 尹莉平 | 89.33 | ||
放射科 | 1304 | 王雨潇 | 90.67 | ||
检验科 | 1404 | 刘振铎 | 87.00 | ||
嘉善县第一人民医院北部分院 | 护理 | 2109 | 嵇越 | 77.67 | |
护理 | 2102 | 盛心彤 | 76.33 | ||
护理 | 2106 | 查小叶 | 76.00 | ||
护理 | 2110 | 张雨茜 | 76.00 | ||
护理 | 2101 | 陆楠 | 73.67 | ||
护理 | 2105 | 陈忠婷 | 69.33 | ||
嘉善县第一人民医院妇幼保健分院 | 护理 | 3117 | 赵婧涵 | 89.17 | |
护理 | 3101 | 吴宇杰 | 85.33 | ||
护理 | 3112 | 陈叶梦 | 85.17 | ||
护理 | 3123 | 盛佳丽 | 84.67 | ||
护理 | 3125 | 于诗怡 | 84.33 | ||
护理 | 3116 | 董紫怡 | 84.00 | ||
护理 | 3102 | 陈富仪 | 83.67 | ||
护理 | 3111 | 沈古玥 | 83.67 | ||
护理 | 3120 | 张璐 | 83.67 | ||
护理 | 3114 | 周凤飞 | 83.50 | ||
护理 | 3124 | 沈静瑶 | 82.67 | ||
护理 | 3109 | 孙雨婷 | 82.33 | ||
检验科 | 3205 | 钱欣怡 | 92.67 | ||
检验科 | 3220 | 王彤 | 91.00 | ||
检验科 | 3209 | 李立梅 | 88.33 | ||
检验科 | 3216 | 张妍梅 | 87.00 | ||
康复治疗 | 3312 | 汤佳歆 | 93.33 | ||
康复治疗 | 3309 | 徐浩昌 | 90.33 | ||
药剂科 | 3415 | 董佳乐 | 88.00 | ||
药剂科 | 3417 | 吴佳怡 | 85.67 | ||
药剂科 | 3424 | 骆怡 | 85.00 | ||
药剂科 | 3412 | 陈心扬 | 84.33 | ||
嘉善县第一人民医院罗星分院 | 护理 | 4101 | 董耀 | 88.00 | |
护理 | 4107 | 徐海华 | 86.00 | ||
护理 | 4106 | 周欣靖 | 85.00 | ||
护理 | 4108 | 许佳艳 | 84.67 | ||
护理 | 4123 | 吴宇迪 | 83.00 | ||
护理 | 4104 | 周妍妍 | 82.33 | ||
护理 | 4122 | 郁欢 | 81.33 | ||
护理 | 4111 | 廖苓利 | 80.00 | ||
护理 | 4105 | 俞洁 | 79.00 | ||
护理 | 4109 | 童军丽 | 69.33 | ||
护理 | 4102 | 梅文雅 | 69.00 | ||
儿科 | 4201 | 刘莉 | 89.00 | ||
康复治疗 | 4301 | 唐心意 | 83.67 | ||
嘉善县第一人民医院干窑分院 | 检验科 | 5101 | 冷熊娟 | 88.00 | |
社区医生 | 5201 | 陈俊希 | 80.33 | ||
社区医生 | 5202 | 周嘉晨 | 77.33 | ||
护理 | 5301 | 陈厚菊 | 88.00 | ||
嘉善县第一人民医院陶庄分院 | 护理 | 6103 | 许佳瑶 | 89.67 | |
护理 | 6101 | 许哲昊 | 88.67 | ||
嘉善县第一人民医院西塘分院 | 社区医生 | 7101 | 杨丹丹 | 87.67 | |
二:取消招聘计划岗位 | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 取消招聘计划数 | 最终招聘计 | 原因 |
1 | 嘉善县第一人民医院北部分院 | 病案管理 | 1 | 0 | 应聘人员的考试成绩低于60分 |
2 | 嘉善县第一人民医院罗星分院 | 针灸推拿 | 1 | 0 | 应聘人员的考试成绩低于60分 |
三:注意事项 | |||||
体检时间、地点由招聘单位另行通知,体检费由应聘人员自行承担,未按规定时间、地点参加体检的,视作放弃体检。 |